Guyane
Code:
GF,
Capitale:
Cayenne
Population:
195506
Langue | Nombre | Code | Autres appellations de la langue (ou des autres langues coexistentes dans les enregistrements) | |
---|---|---|---|---|
Eastern Maroon Creole | 60 | djk | Sranan tongo, Aluku, Créole guyanais, Ndyuka/Kwinti, Ndyuka, Ndyuka/Pamaka, Ndyuka-Kotica, Français | |
French | 7 | fra | Français, Sranan tongo, Ndyuka, Créole guyanais | |
Galibi Carib | 1 | car | Kali'na | |
Guianese Creole French | 4 | gcr | Français, Créole guyanais, Sranan tongo, Ndyuka | |
Palikúr | 6 | plu | Palikur | |
Sranan Tongo | 2 | srn | Créole guyanais, Ndyuka, Français, Sranan tongo | |
Wayana | 3 | way | Wayana |
Rechercher toutes les ressources de l'entrepôt enregistrées sur le territoire :
Guyane
Voir aussi les informations sur ce territoire dans:
- Glottolog: http://glottolog.org/glottolog?country=GF
- Geonames: http://sws.geonames.org/3381670/
Informations tirées de GeoNames et e fr.dbpedia.org