Inde
Code:
IN,
Capitale:
New Delhi
Population:
1173108018
Langue | Nombre | Code | Autres appellations de la langue (ou des autres langues coexistentes dans les enregistrements) | |
---|---|---|---|---|
Ao Naga | 1 | njo | Ao, Mongsen | |
Badaga | 2 | bfq | Badaga | |
Car Nicobarese | 1 | caq | Car-Nicobarais | |
Chang Naga | 1 | nbc | Chang Naga | |
Lushai | 1 | lus | Mizo | |
Luyana | 9 | lyn | Lyngam Langkma, Lyngam Nongtrei | |
Pnar | 4 | pbv | Pnar Mookyndeng, Pnar Barato | |
War-Jaintia | 49 | aml | War Amwi, War de Nongtalang, War de Thangbuli, War de Syndai, War de Mawngap, War de Kudeng, War de Lamin, War de Sohkha, War Syndai, War de Nongbareh |
Rechercher toutes les ressources de l'entrepôt enregistrées sur le territoire :
Inde
Voir aussi les informations sur ce territoire dans:
- Glottolog: http://glottolog.org/glottolog?country=IN
- Geonames: http://sws.geonames.org/1269750/
Informations tirées de GeoNames et e fr.dbpedia.org