Laos
Code:
LA,
Capitale:
Vientiane
Population:
6368162
Langue | Nombre | Code | Autres appellations de la langue (ou des autres langues coexistentes dans les enregistrements) | |
---|---|---|---|---|
Aheu | 6 | thm | Laos, Aheu, French | |
Eastern Bru | 2 | bru | Lao, Bru | |
French | 51 | fra | ||
Khmu | 170 | kjg | French, Khmu, Lao | |
Kuy | 1 | kdt | French, Kuy | |
Lao | 38 | lao | Lao | |
Laven | 1 | lbo | ||
Maleng | 16 | pkt | Malang, Maleng Brô, Pakatan, French, Laos | |
Nyaheun | 15 | nev | Laven, Nyaheun | |
Ong | 1 | oog | French, Ong | |
Phai | 2 | prt | Ban Houei Long dialect of Phay, Ban Samet dialect of Phay | |
Phunoi | 24 | pho | Phunoi, French | |
Saek | 3 | skb | Saek, French, Lao | |
Tai Daeng | 4 | tyr | Tai Deng, French, Lao | |
Tai Do | 1 | tyj | Tai Yo, Lao, French | |
Tay Khang | 1 | tnu | Lao, Tay Khang |
Rechercher toutes les ressources de l'entrepôt enregistrées sur le territoire :
Laos
Voir aussi les informations sur ce territoire dans:
- Glottolog: http://glottolog.org/glottolog?country=LA
- Geonames: http://sws.geonames.org/1655842/
Informations tirées de GeoNames et e fr.dbpedia.org