Myanmar
Code:
MM,
Capitale:
Nay Pyi Taw
Population:
53414374
Langue | Nombre | Code | Autres appellations de la langue (ou des autres langues coexistentes dans les enregistrements) | |
---|---|---|---|---|
Burmese | 56 | mya | Taungtha, Karen, French, Maru, Burmese, Français, English | |
Danu | 3 | dnv | Danu | |
English | 9 | eng | ||
French | 7 | fra | ||
Kachin | 2 | kac | Jinghpaw | |
Kanan | 1 | zkn | ganan | |
Maru | 1 | mhx | Maru, Burmese | |
Mon | 6 | mnw | Burmese, Palaong, English, Mon | |
Rakhine | 4 | rki | English, Rakhine | |
Shwe Palaung | 6 | pll | Burmese, Palaong, English, Mon | |
Tavoyan | 2 | tvn | Burmese, Tavoyan | |
Undetermined | 2 | und | Karen, Burmese |
Rechercher toutes les ressources de l'entrepôt enregistrées sur le territoire :
Myanmar
Voir aussi les informations sur ce territoire dans:
- Glottolog: http://glottolog.org/glottolog?country=MM
- Geonames: http://sws.geonames.org/1327865/
Informations tirées de GeoNames et e fr.dbpedia.org