Tanzanie
Code:
TZ,
Capitale:
Dodoma
Population:
41892895
Langue | Nombre | Code | Autres appellations de la langue (ou des autres langues coexistentes dans les enregistrements) | |
---|---|---|---|---|
Amoltepec Mixtec | 3 | mbz | Mbugwe | |
English | 1 | eng | ||
Hehe | 2 | heh | Kihehe, Anglais, Kiswahili | |
Iraqw | 6 | irk | Iraqw | |
Langi | 9 | lag | Langi | |
Mbugwe | 1 | mgz | Mbugwe | |
Nilamba | 2 | nim | Nyilamba | |
Swahili (individual language) | 4 | swh | Swahili |
Rechercher toutes les ressources de l'entrepôt enregistrées sur le territoire :
Tanzanie
Voir aussi les informations sur ce territoire dans:
- Glottolog: http://glottolog.org/glottolog?country=TZ
- Geonames: http://sws.geonames.org/149590/
Informations tirées de GeoNames et e fr.dbpedia.org