Vietnam
Code:
VN,
Capitale:
Hanoï
Population:
89571130
Langue | Nombre | Code | Autres appellations de la langue (ou des autres langues coexistentes dans les enregistrements) | |
---|---|---|---|---|
Arem | 10 | aem | Arem, Vietnamese | |
Chrau | 23 | crw | Chrau | |
Chru | 26 | cje | Chru | |
Chut | 26 | scb | Sách, Rục, Vietnamese | |
Eastern Bru | 4 | bru | Makong dialect of Bru, Vietnamese | |
Eastern Mnong | 23 | mng | Mnong Râlâm | |
French | 192 | fra | ||
Hmong | 12 | hmn | Hmong noir | |
Hmong Njua | 3 | hnj | Vietnamese, French, Hmong Bjo | |
Hung | 17 | hnu | Laos, Lyha, Toum, Vietnamese, French, Tày Poọng, Phong | |
Jarai | 22 | jra | Eastern Jarai | |
Khmu | 1 | kjg | Khmu | |
Kháng | 8 | kjm | Vietnamese, Kháng | |
Lamet | 2 | lbn | Rmet, Lao | |
Lao | 15 | lao | ||
Maleng | 7 | pkt | Kha Phong, Vietnamese, French, Malieng | |
Mang | 2 | zng | Vietnamese, Mảng | |
Muong | 69 | mtq | Nguồn, Vietnamese, Mường, French | |
Narua | 94 | nru | Yongning Na | |
Northern Roglai | 22 | rog | Northern Raglai | |
Puoc | 2 | puo | Vietnamese, Ksing Mun | |
Southern Roglai | 22 | rgs | Southern Raglai | |
Tai Daeng | 15 | tyr | Tai Deng, Vietnamese, French | |
Tai Do | 96 | tyj | French, Tai Yo, Vietnamese | |
Tai Dón | 56 | twh | Vietnamese, Tai Don, French | |
Tai Pao | 17 | tpo | Vietnamese, Tai Paw, French | |
Tho | 14 | tou | Vietnamese, French, Thổ, Cuối Chăm | |
Vietnamese | 306 | vie | Vietnamese, Cao Lao Hạ dialect, Phong Nha dialect, Hanoi dialect, French, Tai Paw |
Rechercher toutes les ressources de l'entrepôt enregistrées sur le territoire :
Vietnam
Voir aussi les informations sur ce territoire dans:
- Glottolog: http://glottolog.org/glottolog?country=VN
- Geonames: http://sws.geonames.org/1562822/
Informations tirées de GeoNames et e fr.dbpedia.org