France
Code:
FR,
Capitale:
Paris
Population:
64768389
Langue | Nombre | Code | Autres appellations de la langue (ou des autres langues coexistentes dans les enregistrements) | |
---|---|---|---|---|
Afar | 15 | aar | Somali, afar, Langue couchitique, Afar, Dinka, Langue nigéro-kordofanienne | |
Albanais | 1 | sqi | Albanais | |
Arabe marocain | 1 | ary | Arabe marocain | |
Arpitan | 60 | frp | Francoprovençal, Français | |
Assyrian Neo-Aramaic | 3 | aii | Araméen (soureth), araméen (soureth), Araméen | |
Bambara | 11 | bam | bambara, Bambara, Langue nigéro-kordofanienne | |
Basque | 46 | eus | Basque, Français | |
Birman | 36 | mya | Burmese, Français, French | |
Bomu | 1 | bmq | Langue nigéro-kordofanienne, Dwèmu | |
Bulgare | 4 | bul | Bulgare, bulgare | |
Catalan | 3 | cat | catalan | |
Chleuh | 8 | shi | berbère, Langue berbère, Arabe, Tachelhit | |
Chopi language | 4 | cce | Langue bantou, Tsonga, Chopi | |
Coréen | 4 | kor | Coréen, coréen | |
Creole French, Guadeloupean | 19 | gcf | Créole guadeloupéen, Créole martiniquais, créole guadeloupéen | |
Créole mauricien | 1 | mfe | Créole mauricien | |
Créole réunionnais | 2 | rcf | créole réunionnais | |
Dan | 1 | dnj | Dan, Langue nigéro-kordofanienne | |
Drehu | 11 | dhv | Drehu, Langue austronésienne | |
Ewe | 2 | ewe | éwé | |
Ewondo | 2 | ewo | Langue bantou, Ewondo | |
Français | 4961 | fra | Anglais, Français, Français, variation d'Île de France, Basque, Français, variation du Perche, Français, variation de l'Orléanais, Français, variation de Touraine, Dialecte français, Parlanjhe, Français, variation du Bessin | |
Gen | 1 | gej | mina | |
Gouro | 1 | goa | Gouro, Langue nigéro-kordofanienne | |
Géorgien | 1 | kat | Géorgien | |
Haut-allemand moderne | 3 | deu | Allemand | |
Iranian Persian | 1 | pes | persan | |
Italien | 2 | ita | Italien | |
Japonais | 3 | jpn | Japonais, japonais | |
Khmu | 6 | kjg | Khmu | |
Kurde | 2 | kur | Kurde | |
Langue des signes française | 40 | fsl | Français, Langue des signes française | |
Langues chinoises | 1 | zho | chinois | |
Lingala | 8 | lin | Lingala, lingala | |
Moré | 10 | mos | Mooré | |
Nengone | 2 | nen | Nengone, Langue austronésienne | |
Ngazidja Comorian | 3 | zdj | Comorien | |
Northwest Gbaya | 33 | gya | gbáyá ɓòdòè | |
Népalais | 2 | nep | népalais | |
Occitan | 427 | oci | Occitan, Occitan/Gascon, Occitan/Languedocien, Français, Occitan/Limousin, Dialecte français | |
Oubykh | 48 | uby | Ubykh | |
Ourdou | 2 | urd | Ourdou | |
Pali | 2 | pli | Pāli, Khmer central | |
Phunoi | 1 | pho | Phunoi, French | |
Picard | 65 | pcd | Picard | |
Plateau Malagasy | 2 | plt | malgache, Malgache | |
Romani | 1 | rom | Rromani | |
Roumain | 2 | ron | Roumain | |
Russe | 1 | rus | russe | |
Sango | 1 | sag | sango | |
Shixing | 8 | sxg | Xumi | |
Suisse allemand | 844 | gsw | Alsacien, Français | |
Suédois | 2 | swe | suédois | |
Tchétchène | 1 | che | Chechen | |
Tibétain | 14 | bod | Tibetan, tibétain | |
Tikar | 2 | tik | Langue nigéro-kordofanienne, Tikar | |
Vietnamien | 79 | vie | Vietnamien, Français, Anglais | |
Vute | 10 | vut | Langue nigéro-kordofanienne, Vute | |
West Uvean | 2 | uve | Langue austronésienne, Fagauvea | |
Xârâcùù | 2 | ane | Xârâcùù, Langue austronésienne | |
adyghé | 2 | ady | Abzakh, Bjedug | |
amharique | 3 | amh | amharique | |
anglais | 74 | eng | Anglais, anglais | |
arabe | 22 | ara | Arabe syrien, arabe syrien, Langue nigéro-kordofanienne, Arabe | |
bafia | 1 | ksf | Bafia | |
balinais | 3 | ban | Balinais | |
bengali | 3 | ben | bengali | |
boulou | 1 | bum | Bulu | |
breton | 975 | bre | Breton, Français, French | |
chinois | 1 | cmn | Chinois | |
corse | 40 | cos | Corse | |
dinka | 2 | din | ||
espagnol | 5 | spa | Espagnol, Ourdou | |
filipino | 2 | fil | filipino | |
fon | 6 | fon | Langue nigéro-kordofanienne, Fon, Langue nilo-saharienne | |
grec | 6 | ell | grec | |
haïtien | 2 | hat | Créole haïtien | |
hindi | 4 | hin | Hindi | |
hongrois | 4 | hun | Hongrois, hongrois | |
hébreu | 1 | heb | Hébreu | |
karib | 3 | car | Kali'na | |
khmer central | 22 | khm | Khmer central, khmer | |
ladino | 78 | lad | Turc, Français, Espagnol, Italien, Judéo-espagnol, Grec | |
lao | 10 | lao | Lao | |
malgache | 43 | mlg | Malgache, malgache | |
mandingue | 10 | man | Mandingue | |
peul | 2 | ful | Peul | |
polonais | 1 | pol | Polonais | |
portugais | 2 | por | portugais, Portugais | |
sans contenu linguistique | 48 | zxx | ||
serbo-croate | 2 | hbs | serbo-croate, Bosnien-croate-monténégrin-serbe (BCMS) | |
somali | 6 | som | Langue couchitique, Somali, Afar | |
songhaï koyraboro senni | 1 | ses | koyraboro senni, Langue nigéro-kordofanienne | |
soninké | 1 | snk | Soninke | |
sorani | 1 | ckb | Kurde | |
soussou | 8 | sus | Soussou | |
tahitien | 3 | tah | Tahitien | |
tamoul | 1 | tam | Tamoul | |
tsonga | 2 | tso | Tsonga, Langue bantou, Chopi | |
turc | 4 | tur | Turc, turc | |
wolof | 2 | wol | Wolof, wolof | |
yoruba | 6 | yor | Langue nigéro-kordofanienne, Yoruba |
Rechercher toutes les ressources de l'entrepôt enregistrées sur le territoire :
France
Voir aussi les informations sur ce territoire dans:
- Glottolog: http://glottolog.org/glottolog?country=FR
- Geonames: http://sws.geonames.org/3017382/
Informations tirées de GeoNames et e fr.dbpedia.org