France
Code:
FR,
Capitale:
Paris
Population:
64768389
Langue | Nombre | Code | Autres appellations de la langue (ou des autres langues coexistentes dans les enregistrements) | |
---|---|---|---|---|
Afar | 15 | aar | Somali, afar, Langue couchitique, Afar, Dinka, Langue nigéro-kordofanienne | |
Albanais | 1 | sqi | Albanais | |
Arabe marocain | 1 | ary | Arabe marocain | |
Arpitan | 60 | frp | Francoprovençal, Français | |
Assyrian Neo-Aramaic | 3 | aii | Araméen (soureth), araméen (soureth), Araméen | |
Bambara | 11 | bam | bambara, Bambara, Langue nigéro-kordofanienne | |
Basque | 46 | eus | Basque, Français | |
Birman | 36 | mya | Burmese, Français, French | |
Bomu | 1 | bmq | Langue nigéro-kordofanienne, Dwèmu | |
Bulgare | 4 | bul | Bulgare, bulgare | |
Catalan | 3 | cat | catalan | |
Chleuh | 8 | shi | berbère, Langue berbère, Arabe, Tachelhit | |
Chopi language | 4 | cce | Langue bantou, Tsonga, Chopi | |
Coréen | 4 | kor | Coréen, coréen | |
Creole French, Guadeloupean | 19 | gcf | Créole guadeloupéen, Créole martiniquais, créole guadeloupéen | |
Créole mauricien | 1 | mfe | Créole mauricien | |
Créole réunionnais | 2 | rcf | créole réunionnais | |
Dan | 1 | dnj | Dan, Langue nigéro-kordofanienne | |
Drehu | 11 | dhv | Drehu, Langue austronésienne | |
Espéranto | 4 | epo | Esperanto, Latin, Français | |
Ewe | 2 | ewe | éwé | |
Ewondo | 2 | ewo | Langue bantou, Ewondo | |
Français | 5212 | fra | Anglais, Français, Dialecte normand, Français, variation d'Île de France, Basque, Français, variation du Perche, Latin, Français, variation de l'Orléanais, Français, variation de Touraine, Esperanto, Dialecte français, Parlanjhe, Français, variation du Bessin, Patois normand, région de la Manche | |
Galicien | 1 | glg | Galicien | |
Gen | 1 | gej | mina | |
Gouro | 1 | goa | Gouro, Langue nigéro-kordofanienne | |
Géorgien | 1 | kat | Géorgien | |
Haut-allemand moderne | 5 | deu | Allemand, Dialecte français | |
Iranian Persian | 1 | pes | persan | |
Italien | 8 | ita | Dialecte de Lecce, Italien | |
Japonais | 3 | jpn | Japonais, japonais | |
Khmu | 6 | kjg | Khmu | |
Kimbundu | 3 | kmb | Kimboundou | |
Kurde | 2 | kur | Kurde | |
Langue des signes française | 40 | fsl | Français, Langue des signes française | |
Langues chinoises | 3 | zho | Chinois, chinois | |
Lingala | 8 | lin | Lingala, lingala | |
Moré | 10 | mos | Mooré | |
Nengone | 2 | nen | Nengone, Langue austronésienne | |
Ngazidja Comorian | 3 | zdj | Comorien | |
Northwest Gbaya | 33 | gya | gbáyá ɓòdòè | |
Norvégien | 5 | nor | Norvégien | |
Népalais | 2 | nep | népalais | |
Occitan | 437 | oci | Occitan, Dialecte limousin, Occitan/Gascon, Occitan/Languedocien, Français, Dialecte rouergat, Occitan/Limousin, Dialecte français | |
Oubykh | 48 | uby | Ubykh | |
Ourdou | 5 | urd | Ourdou, Urdu | |
Pali | 2 | pli | Pāli, Khmer central | |
Phunoi | 1 | pho | Phunoi, French | |
Picard | 69 | pcd | Dialecte picard, Picard, Dialecte français | |
Plateau Malagasy | 2 | plt | malgache, Malgache | |
Romani | 1 | rom | Rromani | |
Roumain | 6 | ron | Roumain | |
Russe | 1 | rus | russe | |
Sango | 1 | sag | sango | |
Shixing | 8 | sxg | Xumi | |
Suisse allemand | 846 | gsw | Dialecte alsacien, Alsacien, Français | |
Suédois | 9 | swe | Suédois, suédois | |
Tchétchène | 1 | che | Chechen | |
Tibétain | 14 | bod | Tibetan, tibétain | |
Tikar | 2 | tik | Langue nigéro-kordofanienne, Tikar | |
Vietnamien | 79 | vie | Vietnamien, Français, Anglais | |
Vute | 10 | vut | Langue nigéro-kordofanienne, Vute | |
West Uvean | 2 | uve | Langue austronésienne, Fagauvea | |
Xârâcùù | 2 | ane | Xârâcùù, Langue austronésienne | |
adyghé | 2 | ady | Abzakh, Bjedug | |
amharique | 3 | amh | amharique | |
anglais | 77 | eng | Anglais, anglais | |
arabe | 27 | ara | Arabe syrien, arabe syrien, Langue nigéro-kordofanienne, Arabe | |
bafia | 1 | ksf | Bafia | |
balinais | 3 | ban | Balinais | |
bengali | 3 | ben | bengali | |
boulou | 1 | bum | Bulu | |
breton | 978 | bre | Breton, Français, French | |
chinois | 1 | cmn | Chinois | |
corse | 43 | cos | Corse | |
dakota | 2 | dak | Dakota | |
danois | 4 | dan | Danois | |
dinka | 2 | din | ||
espagnol | 11 | spa | Espagnol, Ourdou | |
filipino | 2 | fil | filipino | |
finnois | 3 | fin | Finnois | |
fon | 6 | fon | Langue nigéro-kordofanienne, Fon, Langue nilo-saharienne | |
grec | 14 | ell | Grec moderne (après 1453), grec | |
haïtien | 2 | hat | Créole haïtien | |
hindi | 4 | hin | Hindi | |
hongrois | 6 | hun | Hongrois, hongrois | |
hébreu | 4 | heb | Hébreu | |
islandais | 2 | isl | Islandais | |
karib | 3 | car | Kali'na | |
khmer central | 22 | khm | Khmer central, khmer | |
ladino | 78 | lad | Turc, Français, Espagnol, Italien, Judéo-espagnol, Grec | |
lao | 10 | lao | Lao | |
latin | 7 | lat | Français, Latin, Esperanto | |
malgache | 43 | mlg | Malgache, malgache | |
mandingue | 10 | man | Mandingue | |
néerlandais | 1 | nld | Néerlandais | |
peul | 2 | ful | Peul | |
polonais | 4 | pol | Polonais, Dialecte de Cracovie | |
portugais | 2 | por | portugais, Portugais | |
sans contenu linguistique | 50 | zxx | ||
sanskrit | 1 | san | Sanskrit | |
serbo-croate | 2 | hbs | serbo-croate, Bosnien-croate-monténégrin-serbe (BCMS) | |
somali | 6 | som | Langue couchitique, Somali, Afar | |
songhaï koyraboro senni | 1 | ses | koyraboro senni, Langue nigéro-kordofanienne | |
soninké | 1 | snk | Soninke | |
sorani | 1 | ckb | Kurde | |
soussou | 8 | sus | Soussou | |
tahitien | 3 | tah | Tahitien | |
tamoul | 1 | tam | Tamoul | |
tsonga | 2 | tso | Tsonga, Langue bantou, Chopi | |
turc | 4 | tur | Turc, turc | |
wolof | 2 | wol | Wolof, wolof | |
yoruba | 6 | yor | Langue nigéro-kordofanienne, Yoruba |
Rechercher toutes les ressources de l'entrepôt enregistrées sur le territoire :
France
Voir aussi les informations sur ce territoire dans:
- Glottolog: http://glottolog.org/glottolog?country=FR
- Geonames: http://sws.geonames.org/3017382/
Informations tirées de GeoNames et e fr.dbpedia.org