Nouvelle-Calédonie
Code:
NC,
Capitale:
Nouméa
Population:
216494
Langue | Nombre | Code | Autres appellations de la langue (ou des autres langues coexistentes dans les enregistrements) | |
---|---|---|---|---|
Ajië | 2 | aji | Xârâcùù, Drehu, Ajië | |
Bwatoo | 4 | bwa | Bwatoo | |
Cemuhî | 230 | cam | Cèmuhî, Cemuhî, Paicî ou Cemuhi, Français, Paicî | |
Dehu | 5 | dhv | Français, Drehu, Xârâcùù, Ajië | |
French | 7 | fra | ||
Iaai | 8 | iai | Iaai | |
Nemi | 15 | nem | Nemi | |
Nengone | 2 | nen | Nengone | |
Numee | 9 | kdk | Numèè, Kwênyii | |
Nêlêmwa-Nixumwak | 35 | nee | Nêlêmwa | |
Paicî | 36 | pri | Cèmuhî, Paicî, Français | |
Pije | 2 | piz | Pije | |
Tiri | 20 | cir | Haméa | |
West Uvean | 13 | uve | Fagauvea | |
Xaragure | 20 | axx | Xârâgurè | |
Xârâcùù | 52 | ane | Drehu, Xârâcùù, Ajië, Français | |
Yuaga | 3 | nua | Yuanga |
Rechercher toutes les ressources de l'entrepôt enregistrées sur le territoire :
Nouvelle-Calédonie
Voir aussi les informations sur ce territoire dans:
- Glottolog: http://glottolog.org/glottolog?country=NC
- Geonames: http://sws.geonames.org/2139685/
Informations tirées de GeoNames et e fr.dbpedia.org