Îles Salomon
Code:
SB,
Capitale:
Honiara
Population:
559198
Langue | Nombre | Code | Autres appellations de la langue (ou des autres langues coexistentes dans les enregistrements) | |
---|---|---|---|---|
French | 25 | fra | ||
Pijin | 4 | pis | ||
Tanema | 6 | tnx | Français, Tanema | |
Teanu | 51 | tkw | Français, Teanu | |
Tikopia | 3 | tkp | Français, Tikopia | |
Vano | 4 | vnk | Lovono, Français |
Rechercher toutes les ressources de l'entrepôt enregistrées sur le territoire :
Îles Salomon
Voir aussi les informations sur ce territoire dans:
- Glottolog: http://glottolog.org/glottolog?country=SB
- Geonames: http://sws.geonames.org/2103350/
Informations tirées de GeoNames et e fr.dbpedia.org