Vanuatu
Code:
VU,
Capitale:
Port-Vila
Population:
221552
Langue | Nombre | Code | Autres appellations de la langue (ou des autres langues coexistentes dans les enregistrements) | |
---|---|---|---|---|
Araki | 32 | akr | Araki, Bislama | |
Bislama | 87 | bis | Mwotlap, Mwerlap, Français, Araki, Bislama, Vurës | |
French | 48 | fra | ||
Hiw | 109 | hiw | Français, Hiw, Bislama | |
Koro (Vanuatu) | 6 | krf | Bislama, Français, Koro | |
Lakon | 38 | lkn | Bislama, Français, Dorig, Lakon, Olrat | |
Lehali | 6 | tql | Lehali | |
Lehalurup | 4 | urr | Löyöp | |
Lemerig | 11 | lrz | Lemerig, Bislama | |
Lo-Toga | 66 | lht | Bislama, Français, Toga | |
Merlav | 4 | mrm | Français, Mwerlap, Bislama, Mwotlap | |
Mota | 6 | mtt | Bislama, Mota | |
Motlav | 556 | mlv | Mwotlap, Français, Bislama, Volow | |
Namakura | 19 | nmk | Namakura | |
Nume | 3 | tgs | Français, Nume | |
Olrat | 11 | olr | Bislama, Olrat, Dorig, Français | |
Southeast Ambrym | 85 | tvk | Vatlongos, Dorig | |
Tok Pisin | 2 | tpi | Tok Pisin | |
Vera'a | 19 | vra | Vera'a, Français, Bislama | |
Vurës | 11 | msn | Bislama, Mwesen, Vurës, Français | |
Wetamut | 24 | wwo | Français, Bislama, Dorig |
Rechercher toutes les ressources de l'entrepôt enregistrées sur le territoire :
Vanuatu
Voir aussi les informations sur ce territoire dans:
- Glottolog: http://glottolog.org/glottolog?country=VU
- Geonames: http://sws.geonames.org/2134431/
Informations tirées de GeoNames et e fr.dbpedia.org