LN438
type | http://schema.org/Person |
description [fr] | Niveau d'étude: Primaire; Situation: non renseigné; profession INSEE: Retraités; Tranche d'âge: 45/55; Age de fin d'études: 12; Echellle AM: E; Enfants: 1; Commentaire enfants: un fils; Année d'arrivée à Orléans: 1951; Quatier: Orléans; Remarques: Enseignement : primaire à la campagne |
birthDate | 1917 |
jobTitle [fr] | cuisinière |
alternateName | LN438 |
gender | female |
Identifiant(s)
Rechercher s'il existe dans l'entrepôt, des ressources de cet acteur en tant que
contributeur
ou
éditeur