NM476
type | http://schema.org/Person |
description [fr] | Niveau d'étude: Primaire; Situation: Marié; profession INSEE: Ouvriers; Tranche d'âge: 35/45; Age de fin d'études: 14; Echellle AM: E; Enfants: 2; Commentaire enfants: fils, 10 ans, primaire public fille, 6 ans, primaire public; Année d'arrivée à Orléans: 1958; Quatier: Orléans; Remarques: "mari tôlier-soudeur (45 ans, CEP, fin d'études: 14 ans); Enseignement : Primaire, école à la campagne" |
birthDate | 1930 |
birthPlace | à la campagne à 30 km d'Orléans |
jobTitle [fr] | sans activité (auparavant aide-soignante en chirirgie) |
alternateName | NM476 |
gender | female |
Identifiant(s)
Rechercher s'il existe dans l'entrepôt, des ressources de cet acteur en tant que
contributeur
ou
éditeur