OI587
type | http://schema.org/Person |
description [fr] | Niveau d'étude: non renseigné; Situation: Marié; profession INSEE: Ouvriers; Tranche d'âge: 45/55; Age de fin d'études: 11; Echellle AM: E; Enfants: 0; Commentaire enfants: 2 enfants (adultes) du premier mariage de sa femme; Année d'arrivée à Orléans: 1948; Quatier: Orléans; Remarques: femme (sans activité?) Enseignement : privé |
birthDate | 1917 |
birthPlace | Terminiers (Eure et Loire) |
jobTitle [fr] | ouvrier monteur |
alternateName | OI587 |
gender | male |
Identifiant(s)
Rechercher s'il existe dans l'entrepôt, des ressources de cet acteur en tant que
contributeur
ou
éditeur