UH398
type | http://schema.org/Person |
description [fr] | Niveau d'étude: CEP; Situation: Célibataire; profession INSEE: Employés; Tranche d'âge: + de 65; Age de fin d'études: 12; Echellle AM: E; Enfants: 0; Année d'arrivée à Orléans: 1900; Quatier: Orléans; Remarques: Enseignement : public diplôme: CEP |
birthDate | 1900 |
birthPlace | Orléans |
jobTitle [fr] | employée de maison |
alternateName | UH398 |
gender | female |
Identifiant(s)
Rechercher s'il existe dans l'entrepôt, des ressources de cet acteur en tant que
contributeur
ou
éditeur